МОНІТОРИНГ
рівня навчальних досягнень учнів Каланчацької ЗОШ І-Ш ступенів №1 з предметів інваріантної частини навчального плану
за І семестр 2015/2016 навчального року
Українська мова
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 6 | 12% | 17 | 35% | 16 | 33% | 10 | 20% | 47% | ||||||
5 | 15% | 47% | 29% | 9% | 62% | 6 | 56 | 9 | 16% | 26 | 46% | 16 | 29% | 5 | 9% | 62% |
6 | 7% | 51% | 31% | 11% | 58% | 7 | 63 | 1 | 2% | 31 | 49% | 20 | 32% | 11 | 17% | 51% |
7 | 15% | 37% | 35% | 13% | 52% | 8 | 64 | 5 | 8% | 19 | 29% | 30 | 47% | 10 | 16% | 37% |
8 | 7% | 43% | 30% | 19% | 50% | 9 | 63 | 3 | 8% | 24 | 38% | 26 | 41% | 10 | 16% | 46% |
9 | 12% | 26% | 41% | 21% | 38% | 5-9 | 295 | 24 | 8% | 117 | 40% | 108 | 37% | 46 | 15% | 48% |
5-9 | 11% | 41% | 33% | 15% | 52% | 10 | 39 | 4 | 10% | 16 | 41% | 14 | 36% | 5 | 13% | 51% |
10 | 14% | 48% | 28% | 10% | 62% | 11 | 48 | 6 | 13% | 27 | 56% | 12 | 25% | 3 | 6% | 69% |
11 | 17% | 44% | 27% | 12% | 61% | 10-11 | 87 | 10 | 12% | 43 | 49% | 26 | 30% | 8 | 9% | 61% |
10-11 | 16% | 46% | 27% | 11% | 62% | |||||||||||
5-11 | 12% | 42% | 32% | 14% | 54% | 5-11 | 382 | 34 | 9% | 160 | 42% | 134 | 35% | 54 | 14% | 51% |
Українська література
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 14 | 29% | 16 | 33% | 11 | 22% | 8 | 16% | 62% | ||||||
5 | 16% | 53% | 25% | 6% | 69% | 6 | 56 | 13 | 23% | 25 | 45% | 13 | 23% | 9 | 13% | 68% |
6 | 24% | 48% | 22% | 6% | 72% | 7 | 64 | 3 | 5% | 36 | 56% | 19 | 30% | 6 | 9% | 91% |
7 | 22% | 40% | 32% | 6% | 62% | 8 | 64 | 11 | 17% | 19 | 30% | 26 | 41% | 8 | 13% | 47% |
8 | 12% | 46% | 21% | 21% | 58% | 9 | 63 | 7 | 11% | 26 | 41% | 21 | 34% | 9 | 14% | 52% |
9 | 12% | 33% | 34% | 21% | 45% | 5-9 | 296 | 48 | 16% | 122 | 41% | 90 | 30% | 40 | 13% | 57% |
5-9 | 17% | 44% | 27% | 12% | 61% | 10 | 39 | 6 | 15% | 13 | 34% | 14 | 36% | 6 | 15% | 49% |
10 | 22% | 50% | 16% | 12% | 72% | 11 | 48 | 13 | 27% | 23 | 48% | 7 | 15% | 5 | 10% | 75% |
11 | 25% | 39% | 23% | 13% | 64% | 10-11 | 87 | 19 | 22 | 36 | 41 | 21 | 24 | 11 | 13 | 63 |
10-11 | 24% | 44% | 20% | 12% | 68% | |||||||||||
5-11 | 19% | 44% | 25% | 12% | 63% | 5-11 | 383 | 67 | 17% | 158 | 41% | 111 | 29% | 51 | 13% | 58% |
Зарубіжна література
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 23 | 47% | 13 | 27% | 11 | 22% | 2 | 4% | 74% | ||||||
5 | 20% | 51% | 24% | 5% | 71% | 6 | 56 | 6 | 11% | 28 | 50% | 17 | 30% | 5 | 9% | 61% |
6 | 19% | 45% | 27% | 9% | 64% | 7 | 63 | 5 | 8% | 31 | 49% | 21 | 33% | 7 | 11% | 56% |
7 | 19% | 41% | 32% | 7% | 60% | 8 | 64 | 7 | 11% | 19 | 30% | 31 | 48% | 7 | 11% | 41% |
8 | 16% | 39% | 39% | 6% | 55% | 9 | 63 | 9 | 14% | 26 | 41% | 25 | 40% | 3 | 5% | 55% |
9 | 21% | 27% | 43% | 9% | 48% | 5-9 | 295 | 50 | 17% | 117 | 40% | 105 | 35% | 24 | 8% | 57% |
5-9 | 19% | 41% | 33% | 7% | 60% | 10 | 39 | 9 | 23% | 14 | 36% | 11 | 28% | 5 | 13% | 59% |
10 | 22% | 44% | 26% | 8% | 66% | 11 | 48 | 8 | 17% | 27 | 56% | 10 | 21% | 3 | 6% | 73% |
11 | 25% | 44% | 31% | - | 69% | 10-11 | 87 | 17 | 20% | 41 | 47% | 21 | 24% | 8 | 9% | 67% |
10-11 | 24% | 44% | 28% | 4% | 68% | |||||||||||
5-11 | 20% | 42% | 32% | 6% | 62% | 5-11 | 382 | 67 | 18% | 158 | 41% | 126 | 33% | 32 | 8% | 59% |
Історія України
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 7 | 14% | 22 | 45% | 12 | 24% | 8 | 16% | 59% | ||||||
5 | 31% | 49% | 15% | 5% | 80% | 7 | 63 | 18 | 29% | 26 | 41% | 14 | 22% | 5 | 8% | 70% |
7 | 19% | 44% | 27% | 10% | 63% | 8 | 64 | 9 | 14% | 31 | 48% | 14 | 22% | 10 | 16% | 62% |
8 | 16% | 33% | 33% | 18% | 49% | 9 | 63 | 8 | 13% | 29 | 46% | 19 | 30% | 7 | 11% | 59% |
9 | 29% | 33% | 24% | 14% | 62% | 5-9 | 239 | 42 | 18% | 108 | 45% | 59 | 25% | 30 | 12% | 63% |
7-9 | 23% | 40% | 25% | 12% | 63% | 10 | 39 | 9 | 23% | 21 | 54% | 4 | 10% | 5 | 13% | 77% |
10 | 28% | 46% | 14% | 12% | 74% | 11 | 48 | 11 | 23% | 24 | 50% | 9 | 19% | 4 | 8% | 73% |
11 | 50% | 31% | 17% | 2% | 81% | 10-11 | 87 | 20 | 23% | 45 | 52% | 13 | 15% | 9 | 10% | 75% |
10-11 | 39% | 38% | 16% | 7% | 77% | |||||||||||
5-11 | 28% | 39% | 22% | 11% | 67% | 5-11 | 326 | 62 | 19% | 153 | 47% | 72 | 22% | 39 | 12% | 66% |
Всесвітня історія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
6 | 56 | 10 | 18% | 26 | 46% | 16 | 29% | 4 | 7% | 64% | ||||||
6 | 24% | 52% | 17% | 7% | 76% | 7 | 63 | 9 | 14% | 30 | 48% | 16 | 25% | 8 | 13% | 62% |
7 | 24% | 38% | 29% | 9% | 62% | 8 | 64 | 12 | 19% | 25 | 39% | 16 | 25% | 11 | 17% | 58% |
8 | 19% | 28% | 32% | 21% | 47% | 9 | 63 | 10 | 16% | 23 | 36% | 20 | 32% | 10 | 16% | 52% |
9 | 26% | 36% | 14% | 24% | 62% | 6-9 | 246 | 41 | 17% | 104 | 42% | 68 | 28% | 33 | 13% | 59% |
6-9 | 23% | 39% | 23% | 15% | 62% | 10 | 39 | 9 | 23% | 21 | 54% | 5 | 13% | 4 | 10% | 77% |
10 | 26% | 42% | 14% | 18% | 68% | 11 | 48 | 12 | 25% | 21 | 44% | 8 | 17% | 7 | 14% | 69% |
11 | 50% | 29% | 15% | 6% | 79% | 10-11 | 87 | 21 | 24% | 42 | 48% | 13 | 15% | 11 | 13% | 72% |
10-11 | 38% | 35% | 15% | 12% | 73% | |||||||||||
6-11 | 27% | 38% | 21% | 14% | 65% | 6-11 | 333 | 62 | 19% | 146 | 44% | 81 | 24% | 44 | 13% | 63% |
Правознавство
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
9 | 63 | 10 | 16% | 31 | 49% | 18 | 29% | 4 | 6% | 65% | ||||||
9 | 12% | 36% | 31% | 21% | 48% | 10 | 39 | 16 | 41% | 10 | 26% | 7 | 18% | 6 | 15% | 67% |
10 | 22% | 44% | 28% | 6% | 66% | |||||||||||
9-11 | 17% | 40% | 30% | 13% | 57% | 9-10 | 102 | 26 | 25% | 41 | 40% | 25 | 25% | 10 | 10% | 65% |
Людина і світ
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
11 | 48 | 26 | 54% | 14 | 29% | 7 | 15% | 1 | 2% | 83% | ||||||
11 | 44% | 29% | 25% | 2% | 73% | 11 | 48 | 26 | 54% | 14 | 29% | 7 | 15% | 1 | 2% | 83% |
Друга іноземна мова (французька, англійська, російська)
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5(а) | 16 | 6 | 37% | 6 | 38% | 4 | 25% | 0 | 0% | 75% | ||||||
6(р) | 20% | 40% | 24% | 16% | 60% | 7(р) | 22 | 3 | 14% | 6 | 27% | 10 | 45% | 3 | 14% | 41 % |
6 (а) | 17% | 62% | 21% | - | 79% | 7(а) | 41 | 6 | 15% | 26 | 63% | 9 | 22% | 0 | 0% | 78% |
7(ф) | 29% | 21% | 37% | 13% | 50% | 8(ф) | 20 | 2 | 10% | 6 | 30% | 7 | 35% | 5 | 25% | 40% |
6-7 | 21% | 45% | 26% | 8% | 66% | 5,7-8 | 99 | 19 | 18% | 44 | 44% | 30 | 30% | 8 | 8% | 62% |
Іноземна мова (англійська, французька)
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5(ф) | 16 | 2 | 13% | 9 | 56% | 3 | 19% | 2 | 12% | 69% | ||||||
5(а) | 33 | 3 | 9% | 8 | 24% | 15 | 46% | 7 | 21% | 33% | ||||||
5 | 11% | 38% | 35% | 16% | 49% | 6 | 56 | 4 | 7% | 23 | 41% | 17 | 30% | 12 | 22% | 48% |
6(ф) | 10% | 43% | 33% | 14% | 53% | 7 (ф) | 41 | 3 | 7% | 10 | 25% | 19 | 46% | 9 | 22% | 32% |
6(а) | 4% | 20% | 52% | 24% | 24% | 7(а) | 22 | 0 | 0% | 5 | 22% | 12 | 56% | 5 | 22% | 22% |
7 | 16% | 48% | 29% | 7% | 64% | 8 | 64 | 7 | 10% | 19 | 30% | 24 | 38% | 14 | 22% | 40% |
8 | 11% | 43% | 37% | 9% | 54% | 9 | 63 | 5 | 8% | 22 | 35% | 26 | 41% | 10 | 16% | 43% |
9 | 17% | 38% | 27% | 17% | 55% | 5-9 | 295 | 24 | 8% | 96 | 33% | 116 | 39% | 59 | 20% | 41% |
5-9 | 12% | 41% | 34% | 13% | 53% | 10 | 39 | 9 | 23% | 14 | 36% | 9 | 23% | 7 | 18% | 59% |
10 | 22% | 50% | 28% | - | 72% | 11 | 48 | 9 | 19% | 25 | 52% | 10 | 21% | 4 | 8% | 71% |
11 | 29% | 42% | 25% | 4% | 71% | 10-11 | 87 | 18 | 21% | 39 | 45% | 19 | 22% | 11 | 12% | 66% |
10-11 | 25% | 47% | 26% | 2% | 72% | |||||||||||
5-11 | 16% | 42% | 32% | 10% | 58% | 5-11 | 382 | 42 | 10% | 135 | 35% | 135 | 35% | 70 | 18% | 45% |
Математика
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 8 | 16% | 16 | 33% | 16 | 33% | 9 | 18% | 49% | ||||||
5 | 20% | 40% | 31% | 9% | 60% | 6 | 56 | 8 | 14% | 20 | 36% | 14 | 25% | 14 | 25% | 50% |
6 | 12% | 40% | 36% | 12% | 52% | 5-6 | 105 | 16 | 15% | 36 | 34% | 30 | 29% | 23 | 22% | 49% |
5-6 | 16% | 40% | 34% | 10% | 56% | 10 | 39 | 3 | 8% | 15 | 38% | 16 | 41% | 5 | 13% | 46% |
10 | 16% | 34% | 24% | 26% | 50% | 11 | 48 | 9 | 19% | 18 | 37% | 13 | 27% | 8 | 17% | 56% |
11 | 6% | 36% | 36% | 22% | 42% | |||||||||||
10-11 | 12% | 35% | 29% | 24% | 47% | 10-11 | 87 | 12 | 14% | 33 | 38% | 29 | 33% | 13 | 15% | 52% |
5,6,10,11 | 14% | 38% | 32% | 16% | 52% | 5-11 | 192 | 28 | 14% | 69 | 36% | 59 | 31% | 36 | 19% | 50% |
Алгебра
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
7 | 63 | 6 | 9% | 23 | 37% | 21 | 33% | 13 | 21% | 46% | ||||||
7 | 16% | 24% | 44% | 16% | 40% | 8 | 64 | 8 | 13% | 14 | 22% | 27 | 42% | 15 | 23% | 35% |
8 | 13% | 41% | 27% | 19% | 54% | 9 | 63 | 8 | 13% | 22 | 35% | 23 | 36% | 10 | 16% | 48% |
9 | 10% | 16% | 41% | 33% | 26% | 7-9 | 190 | 22 | 12% | 59 | 31% | 71 | 37% | 38 | 20% | 43% |
7-9 | 14% | 27% | 37% | 22% | 41% | |||||||||||
11 | 26% | 58% | 16% | - | 84% | |||||||||||
7-11 | 15% | 30% | 35% | 20% | 45% |
Геометрія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
7 | 63 | 10 | 16% | 20 | 32% | 23 | 36% | 10 | 16% | 48% | ||||||
7 | 19% | 22% | 44% | 15% | 41% | 8 | 64 | 6 | 10% | 23 | 36% | 22 | 34% | 13 | 20% | 46% |
8 | 15% | 42% | 22% | 21% | 57% | 9 | 63 | 6 | 10% | 23 | 37% | 21 | 33% | 13 | 20% | 47% |
9 | 11% | 17% | 36% | 36% | 28% | 7-9 | 190 | 22 | 12% | 66 | 35% | 66 | 35% | 36 | 18% | 47% |
7-9 | 15% | 28% | 34% | 23% | 43% | |||||||||||
11 | 26% | 58% | 16 | - | 84% | |||||||||||
7-11 | 16% | 30% | 33% | 21% | 46% |
Інформатика
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 5 | 10% | 40 | 82% | 4 | 8% | 0 | 0% | 92% | ||||||
5 | 25% | 60% | 23% | 2% | 85% | 6 | 56 | 3 | 5% | 26 | 47% | 23 | 41% | 4 | 7% | 52% |
6 | 10% | 70% | 16% | 3% | 81% | 7 | 63 | 4 | 6% | 42 | 67% | 15 | 24% | 2 | 3% | 73% |
9 | 63 | 12 | 19% | 33 | 52% | 17 | 27% | 1 | 2% | 71% | ||||||
9 | 24% | 55% | 12% | 9 | 79% | 5,6,7,9 | 231 | 24 | 10% | 141 | 61% | 59 | 26% | 7 | 3% | 71% |
5-9 | 19% | 63% | 13% | 4% | 82% | 10 | 39 | 10 | 26% | 18 | 46% | 10 | 26% | 1 | 2% | 72% |
10 | 38% | 34% | 16% | 12% | 72% | 11 | 48 | 11 | 23% | 24 | 50% | 10 | 21% | 3 | 6% | 73% |
11 | 13% | 54% | 29% | 4% | 67% | 10-11 | 87 | 21 | 24% | 42 | 48% | 20 | 23% | 4 | 5% | 70% |
10-11 | 25% | 44% | 23% | 8% | 70% | |||||||||||
5,9-11 | 22% | 56% | 17% | 6% | 78% | 5-11 | 318 | 45 | 14% | 183 | 58% | 79 | 25% | 11 | 3% | 72% |
Фізика
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
7 | 63 | 5 | 8% | 30 | 48% | 19 | 30% | 8 | 13% | 56% | ||||||
7 | 13% | 19% | 52% | 16% | 32% | 8 | 64 | 5 | 8% | 9 | 14% | 30 | 47% | 20 | 31% | 22% |
8 | 17% | 28% | 31% | 24% | 45% | 9 | 63 | 10 | 16% | 21 | 33% | 25 | 40% | 7 | 11% | 49% |
9 | 9% | 21% | 50% | 21% | 30% | 7-9 | 190 | 20 | 11% | 60 | 32% | 74 | 39% | 35 | 18% | 43% |
7-9 | 13% | 23% | 44% | 20% | 36% | 10 | 39 | 6 | 15% | 13 | 33% | 16 | 41% | 4 | 11% | 48% |
10 | 14% | 38% | 30% | 18% | 52% | 11 | 48 | 9 | 19% | 14 | 29% | 13 | 27% | 12 | 25% | 48% |
11 | 10% | 23% | 52% | 15% | 33% | 10-11 | 87 | 15 | 17% | 27 | 31% | 29 | 34% | 16 | 18% | 48% |
10-11 | 12% | 30% | 41% | 17% | 42% | |||||||||||
7-11 | 13% | 25% | 43% | 19% | 38% | 7-11 | 277 | 35 | 13% | 87 | 32% | 103 | 37% | 51 | 18% | 45% |
Астрономія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
11 | 17% | 46% | 33% | 4% | 63% | 11 | 48 | 24 | 50% | 18 | 38% | 6 | 12% | 0 | 0% | 88% |
Хімія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
7 | 63 | 7 | 11% | 29 | 46% | 23 | 37% | 4 | 6% | 57% | ||||||
7 | 13% | 40% | 41% | 6% | 53% | 8 | 64 | 8 | 13% | 19 | 30% | 27 | 42% | 10 | 15% | 43% |
8 | 12% | 31% | 42% | 15% | 43% | 9 | 63 | 6 | 10% | 18 | 29% | 31 | 49% | 8 | 12% | 63% |
9 | 10% | 36% | 38% | 16% | 46% | 7-9 | 190 | 21 | 11% | 66 | 35% | 81 | 43% | 22 | 11% | 46% |
7-9 | 12% | 36% | 40% | 12% | 48% | 10 | 39 | 5 | 13% | 15 | 39% | 14 | 35% | 5 | 13% | 52% |
10 | 18% | 40% | 36% | 6% | 58% | 11 | 48 | 11 | 22% | 18 | 38% | 18 | 38% | 1 | 2% | 60% |
11 | 21% | 50% | 25% | 4% | 71% | 10-11 | 87 | 16 | 18% | 33 | 38% | 32 | 37% | 6 | 7% | 56% |
10-11 | 20% | 45% | 30% | 5% | 65% | |||||||||||
7-11 | 15% | 39% | 37% | 9% | 54% | 7-11 | 277 | 37 | 13% | 99 | 36% | 113 | 41% | 28 | 10% | 49% |
Природознавство
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 11 | 22% | 26 | 54% | 9 | 18% | 3 | 6% | 76% | ||||||
5 | 11% | 51% | 34% | 4% | 62% |
Біологія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
6 | 56 | 4 | 7% | 28 | 50% | 17 | 30% | 7 | 13% | 57% | ||||||
6 | 6% | 45% | 37% | 12% | 51% | 7 | 63 | 4 | 6% | 24 | 38% | 27 | 43% | 8 | 13% | 44% |
7 | 12% | 50% | 35% | 3% | 62% | 8 | 64 | 10 | 15% | 23 | 36% | 23 | 36% | 8 | 13% | 51% |
8 | 12% | 43% | 33% | 12% | 55% | 9 | 63 | 10 | 16% | 28 | 44% | 20 | 32% | 5 | 8% | 60% |
9 | 21% | 41% | 24% | 14% | 62% | 6-9 | 246 | 28 | 11% | 103 | 42% | 87 | 35% | 28 | 12% | 53% |
7-9 | 12% | 45% | 33% | 10% | 57% | 10 | 39 | 14 | 35% | 17 | 44% | 5 | 13% | 3 | 8% | 79% |
10 | 18% | 50% | 20% | 12% | 68% | 11 | 48 | 11 | 23% | 25 | 52% | 11 | 23% | 1 | 2% | 75% |
11 | 35% | 42% | 19% | 4% | 77% | |||||||||||
10-11 | 26% | 46% | 20% | 8% | 72% | 10-11 | 87 | 25 | 29% | 42 | 48% | 16 | 18% | 4 | 5% | 77% |
6-11 | 16% | 45% | 29% | 10% | 61% | 6-11 | 333 | 53 | 16% | 145 | 44% | 103 | 31% | 32 | 9% | 60% |
Екологія
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
10 | 36% | 36% | 24% | 4% | 72% | 11 | 23 | 8 | 34% | 10 | 44% | 5 | 22% | 0 | 0% | 78% |
11 | 40% | 42% | 10% | 8% | 82% | 11 | 23 | 8 | 34% | 10 | 44% | 5 | 22% | 0 | 0% | % |
10-11 | 39% | 40% | 14% | 6% | 79% |
Основи здоров’я
2014/2015 н.р. | І семестр 2015/2016 н.р. | Якість знань | ||||||||||||||
клас | Висок | достат | середн | початк | Якість знань | клас | К-ть учнів | високий | Достатн. | середній | Початк. | |||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||||||
5 | 49 | 14 | 29% |