Робочий навчальний план
Каланчацької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 на 2016-2017 н.р.
Старша школа
Класи | 10-А | 10-Б | 11-А | 11-Б | |
Профіль навчання | Математичн. профіль | Еколог. проф. | Історичн. профіль | Технолог. профіль | |
Українська мова | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Українська літ-ра | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Іноземна мова ( англ.) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Історія України | 1 | 1 | 4 | 1,5 | |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Правознавство Економіка Людина і світ |
1 | 1 | - | - | |
- | - | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | 0,5 | ||
Художня культура | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Математика | - | 3 | 3 | ||
Алгебра | 5 | 1,5 | - | - | |
Геометрія | 4 | 1,5 | - | - | |
Біологія | 1,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | |
Географія | 1,5 | 1,5 | - | - | |
Психологія | - | - | 1 | - | |
Фізика | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Астрономія | - | - | 0,5 | 0,5 | |
Хімія | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Екологія | - | 2 | 0,5 | 0,5 | |
Технології | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Креслення | - | - | - | 2 | |
Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Разом | 32 | 31,5 | 34,5 | 32,5 | |
Додатковий час на вивчення окремих предметів | 6 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | |
хімія | 1 | ||||
Факультативні курси | Визначні постаті України | 1 | |||
Розмаїття релігій і культур світу | 1 | ||||
Орфографічний практикум | 0,5 | 0,5 | |||
Рівняння в курсі алгебри | 2 | ||||
Підготовка до ЗНО | 3 | 2 | |||
Практикум із синтаксису української мови | 0,5 | 0,5 | |||
Нуклеїнові кислоти | 1 | ||||
Всього за навчальним планом | 34,5 | 37 | 37 | 35 | |
Гранично допуст. навантаження на учня | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Всього фінансується (без поділу) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Директор школи О.Б.Пономарьова